Cone eFullComfort IN 4.0 625 Wh
Ab
5.099,00 €
inkl. MwSt.
ANZAHL GÄNGE | 12 |
---|---|
Bremse | Tektro, hydr. Scheibenbremsen |
RAHMEN | Aluminium |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore XT |
Schaltwerk | Shimano XT, 12 Gänge |
Ständer | Ursus Seitenständer |
Versand | ja |
Modelljahr | 2022 |
EAN | 2000001591536 |
Akku Text | Bosch PowerTube 625 |
Display | Bosch Purion |
erhältliche Rahmenhöhen | 45, 50, 55 cm |
Extras | Klingel |
Felgen | Jalco Felgen, schwarz |
Griffe | Ergon GP10 Griffe, ergonomisch |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Kassette CS-M6100-12, Deore 12-Speed, 10-551T |
Kette | KMC |
Kettenblätter | Miranda Kettenblatt, 34T Ebike |
Kurbel | Miaranda Kurbel-Set, schwarz, 165mm |
Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
Lenker | Lenker Aluminium, 720mm, schwarz |
Motor | Bosch Performance Line CX |
Naben | VR: Shimano Front Hub, HB-MT410-B, Center Lock Disc, 36h / HR: Shimano FH-MT410, Center Lock Disc, 12-speed, 36H |
Pedale | ja, im Lieferumfang enthalten |
Reifen | VR: Schwalbe Smart Sam Performance, 57-622 / HR: Schwalbe Smart Sam Performance, 57-622 |
Rücklicht | ja, vorhanden |
Sattel | Velo Sattel |
Sattelstütze | Kindshox Sattelstütze, absenkbar |
Scheinwerfer | Hermans H-Black MR8 |
Steuersatz | NECO Steuersatz, 1-1/8'', schwarz, 30 mm |
Vorbau | Vorbau, 31.8mm, schwarz |
Gabel | RST Aerial Federgabel |
Gepäckträger | ja, im Lieferumfang enthalten |
Schutzbleche | Yung Fang Schutzbleche, schwarz |
Akkuleistung in Wh | bis 625 Wh |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Scheibenbremsen hydraulisch |
Führerschein | nein |
Gabel | Federgabel |
Gepäckträger | ja |
Geschlecht | Damen |
Geschwindigkeit | 25 |
Motor | Bosch |
Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
Rahmenform | Tiefeinstieg |
Rücktritt | nein |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schutzbleche | ja |
StVZO | ja |
Laufradgröße | 28'' |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select +, Solo Air |
Schreiben Sie eine Bewertung