Cone eStreet IN LTD 625 Wh
Ab
3.599,00 €
inkl. MwSt.
| ANZAHL GÄNGE | 8 |
|---|---|
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Tektro, hydr. Scheibenbremsen |
| Bremse | Scheibe (hydraulisch) |
| Bremse hinten | Scheibe (hydraulisch) |
| Bremsart | Scheibe (hydraulisch) |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Gabel | Federgabel |
| Gepäckträger | ja |
| Geschlecht | Damen |
| RAHMEN | Aluminium |
| Rahmenform | 1-Rohr |
| RÜCKTRITT | Nein |
| Rücktrittbremse | nein |
| SCHALTHEBEL | Shimano |
| Schaltwerk | Shimano Acera, 8 Gänge |
| Schutzbleche | ja |
| Ständer | Ursus Seitenständer |
| StVZO zugelassen | ja |
| Versand | ja |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenform | 1-Rohr |
| Modelljahr | 2022 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| EAN | 2000001640524 |
| Akku Text | Bosch PowerTube 625 |
| Display | Bosch Purion |
| erhältliche Rahmenhöhen | 45, 50, 55 cm |
| Extras | Klingel |
| Federweg Gabel (mm) | 63 mm |
| Felgen | Jalco Felgen, schwarz |
| Griffe | Velo Griffe, schwarz |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Kassette CS-HG31, 8-speed, 11-13-15-17-20-23-26-34T |
| Kette | KMC |
| Kettenblätter | Miranda Kettenblatt, 38T Ebike |
| Kurbel | Miaranda Kurbel-Set, schwarz, 170mm |
| Ladegerät | Bosch Compact Charger 2A |
| Lenker | Lenker Aluminium, 680mm, schwarz |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Naben | VR: JOY FRONT HUB, 36H, QR / HR: JOY REAR Hub, 36h, QR |
| Pedale | ja, im Lieferumfang enthalten |
| Reifen | VR: Schwalbe Impac BIGPAC, 50-622 / HR: Schwalbe Impac BIGPAC, 50-622 |
| Rücklicht | ja, vorhanden |
| Sattel | DDK Sattel |
| Sattelstütze | Sattelstütze, 30.9 x 350mm, schwarz |
| Scheinwerfer | AXA Compactline 20 Lux |
| Steuersatz | NECO Steuersatz, 1-1/8'', schwarz, 30 mm |
| Vorbau | Vorbau, 31.8mm, schwarz |
| Gabel | SR Suntour NEX DS 700C Federgabel, 63 mm |
| Gepäckträger | Massload 28", MIK System mit Federklappe |
| Schutzbleche | Yung Fang Schutzbleche, schwarz |
| Akkuleistung in Wh | bis 625 Wh |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Scheibenbremsen hydraulisch |
| Führerschein | nein |
| Gabel | Federgabel |
| Gepäckträger | ja |
| Geschlecht | Damen |
| Geschwindigkeit | 25 |
| Motor | Bosch |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmenform | Tiefeinstieg |
| Rücktritt | nein |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schutzbleche | ja |
| StVZO | ja |
| Motor (F) | Bosch Performance CX |
| Pedelec-Antrieb (F) | Mittelmotor |
| Unterstützungsstufen (F) | 4 |
| Laufradgröße | 28 Zoll |
| Laufradgröße | 28'' |
| Nabe hinten | JOY REAR HUB#D762TSE-11S,36H,ANOD.BK W/6 HOLES ADAPTOR,10*145*135MM W/QR270-151.5MM,SHIMANO 11S,W/0 LOGO |
| Nabe vorne | JOY 36H, 9*100*108mm,W/QR270-115mm, 6 HOLE TYPE |
| Akkuleistung in Wh | 625Wh |
| Drehmoment (nM) | 85 nM |
| Führerschein erforderlich (F) | nein |
| Geschwindigkeit (km/h) (F) | 25 |
Schreiben Sie eine Bewertung
