Cone eSUV 6.0 800Wh
4.999,00 €
inkl. MwSt.
| ANZAHL GÄNGE | 12 |
|---|---|
| Bremse | Shimano M-8100, Deore XT, 180 mm, hydr. Scheibenbremsen |
| RAHMEN | Cone eSUV 4.0 Trapez 800Wh |
| RÜCKTRITT | Nein |
| SCHALTHEBEL | Shimano SL-M8100-R, DEORE XT, rechts, 12-SPEED RAPIDFIRE PLUS |
| Schaltwerk | Shimano RD-M8100, XT, SGS 12-SPEED |
| Ständer | URSUS, King Evo Direct Mount 40mm |
| Modelljahr | 2025 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Akku Text | Bosch PowerTube 800 Horizontal |
| Display | Bosch Kiox 300 + Bosch LED Remote |
| erhältliche Rahmenhöhen | 45, 50, 55 cm |
| Extras | Annuo BELL, Aluminium, Neu gummierter Kettenstrebenschutz |
| Federweg Gabel (mm) | 80 |
| Felgen | Mach1 Cross-R 27 29’’ 622-23 Black painted 32H V9 |
| Griffe | ERGON GP10 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-M6100-12, DEORE, 12-SPEED(HYPERGLIDE+), 10-51T |
| Kette | Shimano CN-M6100 |
| Kettenblätter | 38T |
| Kurbel | Miranda Crankset Kapa, 170 mm |
| Ladegerät | Bosch 4A (230V) |
| Lenker | 720mm, 15° Back Sweep, 20° Rise, SANDBLACK, 31.8mm |
| Motor | Performance Line CX Cruise |
| Pedale | MARWI SP-180, Aluminium |
| Reifen | SCHWALBE SMART SAM PLUS 57-622 |
| Rücklicht | HERRMANS Rücklicht Nordic Gepäckträger Plus mit Bremslicht |
| Sattel | Selle Royal SR LookIN EVO moderate wide |
| Sattelstütze | SR Suntour NCX, Parallelogramm-Federung, 30.9x350mm |
| Scheinwerfer | Herrmanns FL-28 MR10 E-bike, 90 Lux |
| Steuersatz | PT-1863C-078 BK ,CABLE INTERATION SYSTEM INTEGRATED HEADSET, 1.5”UPPER, 1.5”BOTTOM |
| Vorbau | A-HEAD 31.8mm, verstellbarer Vorbau (65 / 90 /105 mm) |
| Gabel | SR SUNTOUR SF23-NX1-32-BOOST-AIR LO, 80mm |
| Gepäckträger | Massload 28'', MIK System mit Federklappe |
| Schutzbleche | SKS, PET A65R, 28'' Std |
| Akkuleistung in Wh | über 750 Wh |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Scheibenbremse hydraulisch |
| Gabel | Federgabel |
| Gepäckträger | ja |
| Motor | Bosch |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmenform | Trapez |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schutzbleche | ja |
| Laufradgröße | 29'' |
| Bremshebel | Shimano |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC500-MS, CENTER LOCK DISC 12-SPEED 32H |
| Nabe vorne | Shimano HB-TC500-15-B, CENTER LOCK DISC 32H |
| Akkuleistung in Wh | 800 |
Schreiben Sie eine Bewertung
