Cone eSUV IN 2.0 Wave 625W
3.699,00 €
inkl. MwSt.
Beleuchtung | ja |
---|---|
Bremse | Tektro HD-T275, hydr. Scheibenbremsen |
RAHMEN | Aluminium |
SCHALTHEBEL | Shimano SL-M3100-R, ALIVIO, RIGHT, 9-SPEED RAPIDFIRE PLUS |
Schaltwerk | Shimano Alivio,9 Gänge |
Ständer | URSUS; King Evo 40mm |
Versand | ja |
Modelljahr | 2024 |
Rahmenmaterial | Aluminium |
EAN | 2000001677063 |
Akku Text | BOSCH Power Tube 625 Horizontal |
Display | BOSCH Purion 200 Remote |
Felgen | MACH1 Cross-R 27 29’’ 622-23 Black Anodized Eyelets 32H V9 |
Griffe | ERGON GP10 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG201-9, 9-SPEED, 11-13-15-17-20-23-26-30-34T, BULK |
Kette | KMC X9 |
Kettenblätter | KMC; Chainring Bosch Front 38T, CL 47,5mm, Black SFCB0038 + Spacer |
Kurbel | MIRANDA Crankset Delta 8mm offset BNI schwarz |
Ladegerät | BOSCH 2A 230V |
Lenker | MTB-AL-320BT, 15°BACK SWEEP, 20°RISE, 31.8MM*720MM |
Motor | BOSCH Performance Line (GEN3) |
Pedale | VPE-537 |
Reifen | Schwalbe SMART SAM Performance, 57-622 ADDIX |
Rücklicht | HERRMANS H-Cargo, E-Bike |
Sattel | Selle Royal Look IN Basic Ladies |
Sattelstütze | HL ,TWIN BOLT,ALLOY, 30.9x350mm |
Scheinwerfer | HERRMANS H-Black, MR8, E 6-12V |
Steuersatz | NECO 1-1/8"/1.5" 28.6/56x56/30, STEEL /ED BLACK, W/ ID 28.7xOD 62x 10MMALLOY TOP COVER, W/O LOGO, W/ I021-1/8", ALLOY/ANOD BLACK,W/O LOGO (15.8H) |
Vorbau | 31.8MM: 90/110MM, RISE:0-90 DEGREE , verstellbar |
Gabel | SR Suntour XCM32-ATB LO, 80mm |
Gepäckträger | Massload 28", MIK System mit Federklappe |
Schutzbleche | SKS Schutzblech PET A65R, 28" Std |
Akkuleistung in Wh | 625 Wh |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Scheibenbremse hydraulisch |
Gabel | Federgabel |
Gepäckträger | ja |
Motor | Bosch |
Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
Rahmenform | Tiefeinstieg |
Rücktritt | nein |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schutzbleche | ja |
Laufradgröße | 29'' |
Nabe hinten | YU-HUB M10*14G*32H*135W, 6 HOLE, CR-MO AXLE, SHIMANO 11S STEEL |
Nabe vorne | YH-205Q, 6-BOLT |
Akkuleistung in Wh | 625 |
Schreiben Sie eine Bewertung