Cone eSUV IN 3.0 750 Wh
4.099,00 €
inkl. MwSt.
ANZAHL GÄNGE | 11 |
---|---|
Bremse | Tektro, hydr. Scheibenbremsen |
RAHMEN | Aluminium |
SCHALTHEBEL | Shimano Deore |
Schaltwerk | Shimano Deore, 11 Gänge |
Ständer | Ursus Seitenständer |
Modelljahr | 2022 |
EAN | 2000001651896 |
Akku Text | Bosch PowerTube 750 |
Display | Bosch Kiox |
erhältliche Rahmenhöhen | 45, 50, 55 cm |
Extras | Klingel |
Federweg Gabel (mm) | 100 mm |
Felgen | Jalco Felgen, schwarz |
Griffe | Ergon GP10 Griffe, ergonomisch |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Kassette, CS-M5100-11, Deore 11-Speed, 11-51T |
Kette | KMC |
Kettenblätter | Miranda Kettenblatt, 38T Ebike |
Kurbel | Miaranda Kurbel-Set, schwarz, 170mm |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Lenker | Lenker Aluminium, 720mm, schwarz |
Motor | Bosch Performance Line CX |
Naben | VR: JOY FRONT HUB, 36H, QR / HR: JOY REAR Hub, 36h, QR |
Pedale | ja, im Lieferumfang enthalten |
Reifen | VR: Schwalbe Smart Sam Performance, 57-622 / HR: Schwalbe Smart Sam Performance, 57-622 |
Rücklicht | ja, vorhanden |
Sattel | Selle Royal Sattel Look IN Basic |
Sattelstütze | Sattelstütze, 30.9 x 350mm, schwarz |
Scheinwerfer | Hermans H-Black MR8 |
Steuersatz | NECO Steuersatz, 1-1/8'', schwarz, 30 mm |
Vorbau | Vorbau, 31.8mm, schwarz |
Gabel | SR Suntour XCM HLO Federgabel mit Lockout-Funktion, 100 mm |
Gepäckträger | Massload 28", MIK System mit Federklappe |
Schutzbleche | Yung Fang Schutzbleche, schwarz |
Akkuleistung in Wh | über 625 Wh |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Scheibenbremsen hydraulisch |
Führerschein | nein |
Gabel | Federgabel |
Gepäckträger | ja |
Geschlecht | Damen |
Geschwindigkeit | 25 |
Motor | Bosch |
Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
Rahmenform | Tiefeinstieg |
Rücktritt | nein |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schutzbleche | ja |
StVZO | ja |
Laufradgröße | 28'' |
Schreiben Sie eine Bewertung