Cone eSUV IN 3.0 CX 800Wh
4.599,00 €
inkl. MwSt.
Das Cone eSUV IN 3.0 CX 800Wh ist ein leistungsstarkes eSUV für anspruchsvolle Touren und vielseitige Einsätze im Gelände. Der kraftvolle Antrieb sorgt für souveräne Unterstützung auch an steilen Anstiegen, während der integrierte 800-Wh-Akku hohe Reichweiten ermöglicht.
Dank des komfortablen Fahrwerks und der ausgewogenen Geometrie bietet das Bike maximale Kontrolle auf Trails und hohen Fahrkomfort auf langen Strecken. Präzise Schaltkomponenten und eine zuverlässige Bremsanlage garantieren Sicherheit und Performance in jeder Situation.
Highlights:
- Leistungsstarker e-Antrieb
- 800-Wh-Akku für lange Touren
- Komfortables Fahrwerk für vielseitiges Terrain
- Zuverlässige Schalt- und Bremsperformance
- Ausgewogene Geometrie für Stabilität und Effizienz
Dank des komfortablen Fahrwerks und der ausgewogenen Geometrie bietet das Bike maximale Kontrolle auf Trails und hohen Fahrkomfort auf langen Strecken. Präzise Schaltkomponenten und eine zuverlässige Bremsanlage garantieren Sicherheit und Performance in jeder Situation.
Highlights:
- Leistungsstarker e-Antrieb
- 800-Wh-Akku für lange Touren
- Komfortables Fahrwerk für vielseitiges Terrain
- Zuverlässige Schalt- und Bremsperformance
- Ausgewogene Geometrie für Stabilität und Effizienz
| ANZAHL GÄNGE | 11 |
|---|---|
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano MT-200, hydr. Scheibenbremsen |
| RAHMEN | Aluminium |
| RÜCKTRITT | Nein |
| Rücktrittbremse | nein |
| SCHALTHEBEL | Shimano SL-U6000-11R, CUES, RIGHT, 11-SPEED RAPIDFIRE PLUS 2400mm INNER, W/ OPTICAL GEAR DISPLAY |
| Schaltwerk | Shimano Cues, 11 Gänge |
| Ständer | URSUS King Evo Direct Mount 40mm (max. 35kg) |
| Versand | ja |
| Rahmenform | Tiefeinstieg |
| Modelljahr | 2026 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| EAN | 2000001732496 |
| Akku Text | Bosch Power Tube 800 |
| Display | Bosch Intuvia 100 mit Bosch LED Remote |
| erhältliche Rahmenhöhen | 45, 50, 55 cm |
| Extras | Klingel ANNUO, Aluminium, schwarz + Kettenschutz HESLING, Chaincover Move 12 38T, inkl Bracket Move BDU 38 |
| Federweg Gabel (mm) | 80 |
| Felgen | MACH1, Cross-R 27 29’’ 622-27 Black Anodized Eyelets 32H V9 |
| Griffe | ERGON GP10, schwarz |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-LG400-11, CUES, 11-SPEED, 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43-50T, BULK |
| Kette | Shimano CN-LG500, 126 Links |
| Kettenblätter | MIRANDA, Chainring 38T DM CF3D Steel Black CL50 BDU38 |
| Kurbel | Miranda Crankset Kapa 8mm offset ISIS schwarz |
| Ladegerät | Bosch 2A 230V |
| Lenker | HL, MTB-AL-320BT-720T20C 720mm 31.8mm 20mm 15° w/o Logo |
| Motor | Bosch Performance Line CX BDU38 |
| Pedale | MARWI Pedal, SP-180 |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Plus Performance, DD, GreenGuard 57-622 B/B-SK+RT HS624 |
| Rücklicht | Herrmans Nordic Carrier Plus mit Bremslicht |
| Sattel | Selle Royal, LookIN EVO moderate wide |
| Sattelstütze | SR Suntour NCX-Coil, 30.9x350mm, mit 50 mm Federung |
| Scheinwerfer | Herrmans MR5E, 40Lux |
| Steuersatz | ACROS, AZX-786, ZS56/28,6/OD62/ICR/IPS - ZS56/40/OD62/IPS |
| Vorbau | HL,TDS-D636NA-8FOV, 31.8*60mm, W/SP CONNECT, W/O LOGO |
| Gabel | SR Suntour SF27-NVX32-BOOST AIR LO DS 29'', 80mm |
| Gepäckträger | Massload 28'', MIK System ohne Federklappe |
| Schutzbleche | SKS PET A65R, 28'' |
| Akkuleistung in Wh | über 750 Wh |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Scheibenbremse hydraulisch |
| Gabel | Federgabel |
| Gepäckträger | ja |
| Motor | Bosch |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmenform | Tiefeinstieg |
| Rücktritt | nein |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schutzbleche | ja |
| Laufradgröße | 29'' |
| Laufradgröße | 29'' |
| Bremshebel | Shimano BL-MT200 |
| Nabe hinten | SHIMANO, Rear Hub FH-QC300-HM,old:135mm,CL,32H,8/9/10/11 sp. |
| Nabe vorne | SHIMANO, FRONT HUB, HB-TC500-15-B, CENTER LOCK DISC 32H |
| Akkuleistung in Wh | 800 |
Schreiben Sie eine Bewertung
