Cone eSUV IN 3.0 Wave 625 Wh
4.199,00 €
inkl. MwSt.
Beleuchtung | ja |
---|---|
Bremse | Tektro HD-T275, hydr. Scheibenbremsen |
RAHMEN | Aluminium |
SCHALTHEBEL | Shimano SL-U6000-11R, CUES, 11-SPEED RAPIDFIRE PLUS |
Schaltwerk | Shimano Cues, Shadow Plus, 11 Gänge |
Ständer | URSUS; King Evo 40mm |
Versand | ja |
Modelljahr | 2024 |
Rahmenmaterial | Aluminium |
EAN | 2000001682746 |
Akku Text | BOSCH Power Tube 625 Horizontal |
Display | BOSCH Intuvia 100 und BOSCH LED Remote |
Felgen | MACH1 Cross-R 27 29’’ 622-23 Black Anodized Eyelets 32H V9 |
Griffe | ERGON GP10 |
Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-LG400-11, 11-SPEED, 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43-50T |
Kette | KMC X11 EPT, 126 links |
Kettenblätter | Chainring Bosch G4 Front 38T, CL 50mm, Black, 11/128" |
Kurbel | MIRANDA Crankset Kapa 8mm offset ISIS schwarz |
Ladegerät | BOSCH 2A 230V |
Lenker | MTB-AL-320BT, 15°BACK SWEEP, 20°RISE, 31.8MM*720MM |
Motor | Bosch Performance Line CX |
Pedale | VPE-537 |
Reifen | Schwalbe SMART SAM Performance, 57-622 ADDIX |
Rücklicht | HERRMANS H-Cargo, E-Bike |
Sattel | Selle Royal Look IN Basic Ladies |
Sattelstütze | HL ,TWIN BOLT,ALLOY, 30.9x350mm |
Scheinwerfer | HERRMANS H-Black, MR8, E 6-12V |
Steuersatz | Prestine PT-1863C-078, CABLE INTERATION SYSTEM INTEGRATED HEADSET, 1.5”UPPER, 1.5”BOTTOM FOR TAPERED FORK |
Vorbau | A-HEAD Vorbau verstellbar, 31,8mm |
Gabel | SR Suntour XCR32-ATB LO, 80mm |
Gepäckträger | Massload 28", MIK System mit Federklappe |
Schutzbleche | SKS Schutzblech PET A65R, 28" Std |
Akkuleistung in Wh | 625 Wh |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Scheibenbremse hydraulisch |
Gabel | Federgabel |
Gepäckträger | ja |
Motor | Bosch |
Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
Rahmenform | Tiefeinstieg |
Rücktritt | nein |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schutzbleche | ja |
Laufradgröße | 29'' |
Nabe hinten | YU-HUB M10*14G*32H*135W, 6 HOLE, CR-MO AXLE, SHIMANO 11S STEEL |
Nabe vorne | YH-205Q, 6-BOLT |
Akkuleistung in Wh | 625 Wh |
Schreiben Sie eine Bewertung