Cone eSUV IN 4.0 750 Wh
4.499,00 €
inkl. MwSt.
ANZAHL GÄNGE | 12 |
---|---|
Bremse | Tektro, hydr. Scheibenbremsen |
RAHMEN | Aluminium |
SCHALTHEBEL | Shimano XT |
Schaltwerk | Shimano XT, 12 Gänge |
Ständer | Ursus Seitenständer |
Versand | ja |
Modelljahr | 2022 |
EAN | 2000001581094 |
Akku Text | Bosch PowerTube 750 |
Display | Bosch Kiox |
erhältliche Rahmenhöhen | 45, 50, 55 cm |
Extras | Klingel |
Federweg Gabel (mm) | 100 mm |
Felgen | Jalco Felgen, schwarz |
Griffe | Ergon GP10 Griffe, ergonomisch |
Kassette/Zahnkranz | Shimano Kassette CS-M6100-12, Deore 12-Speed, 10-551T |
Kette | KMC |
Kettenblätter | Miranda Kettenblatt, 38T Ebike |
Kurbel | Miaranda Kurbel-Set, schwarz, 170mm |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Lenker | Lenker Aluminium, 720mm, schwarz |
Motor | Bosch Performance Line CX |
Naben | VR: JOY FRONT HUB, 36H / HR: Shimano FH-MT500, Center Lock Disc, 12-Speed, 36h, QR |
Pedale | ja, im Lieferumfang enthalten |
Reifen | VR: Schwalbe Smart Sam Performance, 57-622 / HR: Schwalbe Smart Sam Performance, 57-622 |
Rücklicht | ja, vorhanden |
Sattel | Selle Royal Sattel Look IN Basic |
Sattelstütze | SR Suntour NXC, 30,9 x 35 mm gefedert |
Scheinwerfer | Hermans H-Black MR8 |
Steuersatz | NECO Steuersatz, 1-1/8'', schwarz, 30 mm |
Vorbau | Vorbau, 31.8mm, schwarz |
Gabel | SR Suntour Mobie25-AIR Federgabel, LOR (Lockout), 100 mm |
Gepäckträger | Massload 28", MIK System mit Federklappe |
Schutzbleche | Yung Fang Schutzbleche, schwarz |
Akkuleistung in Wh | über 625 Wh |
Beleuchtung | ja |
Bremse | Scheibenbremsen hydraulisch |
Führerschein | nein |
Gabel | Federgabel |
Gepäckträger | ja |
Geschlecht | Damen |
Geschwindigkeit | 25 |
Motor | Bosch |
Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
Rahmenform | Tiefeinstieg |
Rücktritt | nein |
Schaltung | Kettenschaltung |
Schutzbleche | ja |
StVZO | ja |
Laufradgröße | 28'' |
Schreiben Sie eine Bewertung