Cone eSUV IN 4.0 CX 800 Wh
4.999,00 €
inkl. MwSt.
Das Cone eSUV IN 4.0 CX 800 Wh steht für starke Performance, hohe Reichweite und maximalen Fahrkomfort im vielseitigen Einsatz. Der kraftvolle Antrieb liefert zuverlässige Unterstützung in jedem Terrain, während der 800-Wh-Akku lange Touren ohne Einschränkungen ermöglicht.
Ein hochwertiges Fahrwerk sorgt für Kontrolle und Komfort auf anspruchsvollen Strecken, unterstützt durch präzise Schaltvorgänge und eine sichere Bremsleistung. Die moderne Geometrie bietet dabei ein stabiles und effizientes Fahrgefühl – egal ob auf Asphalt, Schotter oder Trail.
Highlights:
- Leistungsstarker Bosch CX Antrieb
- 800-Wh-Akku für große Reichweite
- Komfortables Fahrwerk mit viel Kontrolle
- Präzise Schaltung und starke Bremsen
- Vielseitig einsetzbar auf jedem Untergrund
Ein hochwertiges Fahrwerk sorgt für Kontrolle und Komfort auf anspruchsvollen Strecken, unterstützt durch präzise Schaltvorgänge und eine sichere Bremsleistung. Die moderne Geometrie bietet dabei ein stabiles und effizientes Fahrgefühl – egal ob auf Asphalt, Schotter oder Trail.
Highlights:
- Leistungsstarker Bosch CX Antrieb
- 800-Wh-Akku für große Reichweite
- Komfortables Fahrwerk mit viel Kontrolle
- Präzise Schaltung und starke Bremsen
- Vielseitig einsetzbar auf jedem Untergrund
| ANZAHL GÄNGE | 12 |
|---|---|
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Shimano Deore XT, M-8100, 2 Kolben, hydr. Scheibenbremsen |
| RAHMEN | Aluminium |
| RÜCKTRITT | Nein |
| Rücktrittbremse | nein |
| SCHALTHEBEL | Shimano SL-M8100-R, DEORE XT, RIGHT, 12-SPEED RAPIDFIRE PLUS 2400mm INNER, W/O OPTICAL GEAR DISPLAY |
| Schaltwerk | Shimano XT, 12 Gänge |
| Ständer | URSUS King Evo Direct Mount 40mm (max. 35kg) |
| Versand | ja |
| Rahmenform | Trapez |
| Modelljahr | 2026 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| EAN | 2000001732526 |
| Akku Text | Bosch Power Tube 800 |
| Display | Bosch Kiox 300 mit Bosch LED Remote |
| erhältliche Rahmenhöhen | 45, 50, 55 cm |
| Extras | Klingel ANNUO, Aluminium, schwarz + Kettenschutz HESLING, Chaincover Move 12 38T, inkl Bracket Move BDU 38 |
| Federweg Gabel (mm) | 80 |
| Felgen | MACH1, Cross-R 27 29’’ 622-27 Black Anodized Eyelets 32H V9 |
| Griffe | ERGON GP10, schwarz |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-M6100-12, DEORE, 12-SPEED(HYPERGLIDE+), 10-51T, BULK |
| Kette | Shimano CN-LG500, 126 Links |
| Kettenblätter | MIRANDA, Chainring 38T DM CF3D Steel Black CL50 BDU38 |
| Kurbel | Miranda Crankset Kapa 8mm offset ISIS schwarz |
| Ladegerät | Bosch 4A 230V |
| Lenker | HL, MTB-AL-320BT-720T20C 720mm 31.8mm 20mm 15° w/o Logo |
| Motor | Bosch Performance Line CX BDU38 |
| Pedale | MARWI Pedal, SP-180 |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Plus Performance, DD, GreenGuard 57-622 B/B-SK+RT HS624 |
| Rücklicht | Herrmans Nordic Carrier Plus mit Bremslicht |
| Sattel | Selle Royal, LookIN EVO moderate wide |
| Sattelstütze | SR Suntour NCX-Coil, 30.9x350mm, mit 50 mm Federung |
| Scheinwerfer | Herrmans MR10, 90 Lux |
| Steuersatz | ACROS, AZX-786, ZS56/28,6/OD62/ICR/IPS - ZS56/40/OD62/IPS |
| Vorbau | HL,TDS-D636NA-8FOV, 31.8*60mm, W/SP CONNECT, W/O LOGO |
| Gabel | SR Suntour SF27-NVX32-BOOST AIR LO DS 29'', 80mm |
| Gepäckträger | Massload 28'', MIK System ohne Federklappe |
| Schutzbleche | SKS PET A65R, 28'' |
| Akkuleistung in Wh | über 750 Wh |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Scheibenbremse hydraulisch |
| Gabel | Federgabel |
| Gepäckträger | ja |
| Motor | Bosch |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmenform | Trapez |
| Rücktritt | nein |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schutzbleche | ja |
| Laufradgröße | 29'' |
| Laufradgröße | 29'' |
| Bremshebel | Shimano BL-M8100 |
| Nabe hinten | Shimano FREEHUB, FH-QC500-MS, CENTER LOCK DISC, 12-SPEED 32H OLD:135MM QR:173mm schwarz |
| Nabe vorne | SHIMANO, FRONT HUB, HB-TC500-15-B, CENTER LOCK DISC 32H |
| Akkuleistung in Wh | 800 |
Schreiben Sie eine Bewertung
