Cone eSUV IN 4.0 Trapez 750W
4.699,00 €
inkl. MwSt.
| Beleuchtung | ja |
|---|---|
| Bremse | Tektro HD-T275, hydr. Scheibenbremsen |
| RAHMEN | Aluminium |
| SCHALTHEBEL | Shimano SL-M8100-R, DEORE XT, 12-SPEED RAPIDFIRE PLUS |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT, 12-SPEED, SHADOW PLUS DESIGN |
| Ständer | URSUS; King Evo 40mm |
| Versand | ja |
| Modelljahr | 2024 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| EAN | 2000001681473 |
| Akku Text | BOSCH Power Tube 750 Horizontal |
| Display | BOSCH Display Kiox 300 und BOSCH LED Remote |
| Felgen | MACH1 Cross-R 27 29’’ 622-23 Black Anodized Eyelets 32H V9 |
| Griffe | ERGON GP10 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-M6100-12, DEORE, 12-SPEED(HYPERGLIDE+), 10-51T, BULK |
| Kette | KMC X12, 126 Glieder |
| Kettenblätter | Chainring Bosch G4 Front 38T, CL 50mm, Black, 11/128" |
| Kurbel | MIRANDA Crankset Kapa 8mm offset ISIS schwarz |
| Ladegerät | BOSCH 2A 230V |
| Lenker | MTB-AL-320BT, 15°BACK SWEEP, 20°RISE, 31.8MM*720MM |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Pedale | VPE-537 |
| Reifen | Schwalbe SMART SAM Performance, 57-622 ADDIX |
| Rücklicht | HERRMANS H-Cargo, E-Bike |
| Sattel | Selle Royal Look IN Basic Ladies |
| Sattelstütze | SR Suntour NCX 30.9X350MM, 50MM |
| Scheinwerfer | HERRMANS H-Black, MR8, E 6-12V |
| Steuersatz | Prestine PT-1863C-078, CABLE INTERATION SYSTEM INTEGRATED HEADSET, 1.5”UPPER, 1.5”BOTTOM FOR TAPERED FORK |
| Vorbau | A-HEAD Vorbau verstellbar, 31,8mm |
| Gabel | SR Suntour SF24 XCR32-ATB AIR LOR, 80mm |
| Gepäckträger | Massload 28", MIK System mit Federklappe |
| Schutzbleche | SKS Schutzblech PET A65R, 28" Std |
| Akkuleistung in Wh | 750 Wh |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Scheibenbremse hydraulisch |
| Gabel | Federgabel |
| Gepäckträger | ja |
| Motor | Bosch |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmenform | Trapez |
| Rücktritt | nein |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schutzbleche | ja |
| Laufradgröße | 29'' |
| Nabe hinten | Shimano FH-QC500-MS, CENTER LOCK DISC |
| Nabe vorne | Shimano HB-QC300, CENTER LOCK DISC 32H |
| Akkuleistung in Wh | 750 Wh |
Schreiben Sie eine Bewertung
