Cone eSUV IN LTD Trapez 625Wh
3.999,00 €
inkl. MwSt.
| Beleuchtung | ja |
|---|---|
| Bremse | Tektro HD-T275, hydr. Scheibenbremsen |
| RAHMEN | Aluminium |
| SCHALTHEBEL | Shimano SL-M315-8R, RIGHT, 8-SPEED RAPIDFIRE PLUS |
| Schaltwerk | Shimano Altus, 8 Gänge |
| Ständer | URSUS; King Evo 40mm |
| Versand | ja |
| Modelljahr | 2024 |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| EAN | 2000001681558 |
| Akku Text | BOSCH Power Tube 625 Horizontal |
| Display | BOSCH Purion 200 Remote |
| Felgen | MACH1 Cross-R 27 29’’ 622-23 Black Anodized Eyelets 32H V9 |
| Griffe | ERGON GP10 |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano CS-HG31, 8-SPEED, 11-13-15-17-20-23-26-34T |
| Kette | KMC X8, 118 Glieder |
| Kettenblätter | Chainring Bosch G4 Front 38T, CL 50mm, Black, 11/128" |
| Kurbel | MIRANDA Crankset Kapa 8mm offset ISIS schwarz |
| Ladegerät | BOSCH 2A 230V |
| Lenker | MTB-AL-320BT, 15°BACK SWEEP, 20°RISE, 31.8MM*720MM |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Pedale | VPE-537 |
| Reifen | Schwalbe SMART SAM Performance, 57-622 ADDIX |
| Rücklicht | HERRMANS H-Cargo, E-Bike |
| Sattel | Selle Royal Ariel Ladies |
| Sattelstütze | HL ,TWIN BOLT,ALLOY, 30.9x350mm |
| Scheinwerfer | AXA Compactline 20LUX, for E-Bike, 6-12V |
| Steuersatz | NECO 1-1/8"/1.5" 28.6/56x56/30, STEEL /ED BLACK, W/ ID 28.7xOD 62x 10MM,CROWN RACE:30MM, W/(2861-2)1-1/8" BK (15.8H) |
| Vorbau | 31.8MM: 90/110MM, RISE:0-90 DEGREE , verstellbar |
| Gabel | SR Suntour XCT30, 80mm |
| Gepäckträger | Massload 28", MIK System mit Federklappe |
| Schutzbleche | SKS Schutzblech PET A65R, 28" Std |
| Akkuleistung in Wh | 625 Wh |
| Beleuchtung | ja |
| Bremse | Scheibenbremse hydraulisch |
| Gabel | Federgabel |
| Gepäckträger | ja |
| Motor | Bosch |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmenform | Trapez |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schutzbleche | ja |
| Laufradgröße | 29'' |
| Nabe hinten | YU-HUB M10*14G*32H*135W, 6 HOLE, CR-MO AXLE, SHIMANO 11S STEEL |
| Nabe vorne | YH-205Q, 6-BOLT |
| Akkuleistung in Wh | 625 Wh |
Schreiben Sie eine Bewertung
