Cone eTrail IN 3.0 750 Wh
3.799,00 €
inkl. MwSt.
| ANZAHL GÄNGE | 11 |
|---|---|
| Bremse | Tektro, hydr. Scheibenbremsen |
| RAHMEN | Aluminium |
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore |
| Schaltwerk | Shimano Deore, 11 Gänge |
| Modelljahr | 2022 |
| Akku Text | Bosch PowerTube 750 |
| Display | Bosch Kiox |
| erhältliche Rahmenhöhen | 44, 49, 54 cm |
| Extras | Klingel |
| Federweg Gabel (mm) | 120 mm |
| Felgen | Jalco Felgen, schwarz |
| Griffe | Ergon GP10 Griffe, ergonomisch |
| Kassette/Zahnkranz | Shimano Kassette, CS-M5100-11, Deore 11-Speed, 11-51T |
| Kette | KMC |
| Kettenblätter | Miranda Kettenblatt, 38T Ebike |
| Kurbel | Miaranda Kurbel-Set, schwarz, 170mm |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Lenker | Lenker Aluminium, 720mm, schwarz |
| Motor | Bosch Performance Line CX |
| Naben | VR: JOY FRONT HUB, 36H / HR: JOY REAR Hub, 36h, QR |
| Pedale | ja, im Lieferumfang enthalten |
| Reifen | VR: Schwalbe Smart Sam Performance, 57-622 / HR: Schwalbe Smart Sam Performance, 57-622 |
| Sattel | Selle Royal Sattel Look IN Basic |
| Sattelstütze | Sattelstütze, 30.9 x 350mm, schwarz |
| Steuersatz | NECO Steuersatz, 1-1/8'', schwarz, 30 mm |
| Vorbau | Vorbau, 31.8mm, schwarz |
| Gabel | SR Suntour XCM32 RL, Federgabel mit Remote Lockout, 120 mm |
| Akkuleistung in Wh | 750 Wh |
| Beleuchtung | nein |
| Bremse | Scheibenbremsen hydraulisch |
| Führerschein | nein |
| Gabel | Federgabel |
| Gepäckträger | nein |
| Geschlecht | Herren |
| Geschwindigkeit | 25 |
| Motor | Bosch |
| Pedelec Antrieb | Mittelmotor |
| Rahmenform | Diamant |
| Rücktritt | nein |
| Schaltung | Kettenschaltung |
| Schutzbleche | nein |
| StVZO | nein |
| Laufradgröße | 28'' |
Schreiben Sie eine Bewertung
